中文博彩网站关于东莞市2023年度瞪羚企业培育库入库名单的公示
根据《东莞市瞪羚企业培育库建设实施方案》(东科〔2022〕27号),我局现将2022年度瞪羚企业培育库入库名单向社会公示。任何单位和个人若对拟补助名单有异议,请在2023年12月20日前以书面形式向市科学技术局提出,但必须提供书面材料和有效佐证材料,否则不予受理。提出异议的,应当在异议材料上签署真实姓名或加盖单位公章,并注明联系方式。
地址:东莞市莞城街道汇峰路1号汇峰中心H座7楼
中文博彩网站高新技术科
联系人:韩女士 电话:22831478
附件:2023年瞪羚企业培育库入库名单
博彩网站
2023年12月11日
附件
2023年瞪羚企业培育库入库名单
序号  | 所属镇街  | 企业名称  | 
1  | 莞城街道  | 东莞市壹糖天下糖业有限公司  | 
2  | 莞城街道  | 东莞市立德达光电科技有限公司  | 
3  | 石龙镇  | 广东绿谷环保科技有限公司  | 
4  | 石龙镇  | 开普数智科技(广东)有限公司  | 
5  | 东城街道  | 东莞百舜机器人技术有限公司  | 
6  | 东城街道  | 东莞市溢信高电子科技有限公司  | 
7  | 东城街道  | 广东优废环保科技有限公司  | 
8  | 东城街道  | 广东汇京智能装备有限公司  | 
9  | 东城街道  | 东莞市索莱德自动化科技有限公司  | 
10  | 东城街道  | 广东思贝乐能源装备科技有限公司  | 
11  | 东城街道  | 炬光(东莞)微光学有限公司  | 
12  | 东城街道  | 广东慧航天唯科技有限公司  | 
13  | 东城街道  | 东莞先知大数据有限公司  | 
14  | 万江街道  | 东莞市华盾电子科技有限公司  | 
15  | 万江街道  | 卡尔德线缆(东莞)有限公司  | 
16  | 万江街道  | 广东彩弘激光模具科技有限公司  | 
17  | 万江街道  | 东莞普莱特传动设备有限公司  | 
18  | 南城街道  | 广东锦帆环保科技有限公司  | 
19  | 南城街道  | 东莞市瑞图新智科技有限公司  | 
20  | 南城街道  | 广东中特建设集团有限公司  | 
21  | 南城街道  | 广东赛德自动化科技股份有限公司  | 
22  | 南城街道  | 广东云百科技有限公司  | 
23  | 南城街道  | 广东尚朋电磁科技有限公司  | 
24  | 中堂镇  | 东莞锦川物流设备有限公司  | 
25  | 中堂镇  | 广东博科纺织科技有限公司  | 
26  | 望牛墩镇  | 东莞市驰卡信息技术有限公司  | 
27  | 望牛墩镇  | 东莞市鸿富瀚科技有限公司  | 
28  | 望牛墩镇  | 东莞市勤冠电子科技有限公司  | 
29  | 望牛墩镇  | 广东多普迪能源科技有限公司  | 
30  | 麻涌镇  | 东莞益海嘉里生物科技有限公司  | 
31  | 石碣镇  | 东莞市科晟电子有限公司  | 
32  | 石碣镇  | 东莞市中萃模具塑胶科技有限公司  | 
33  | 石碣镇  | 广东展迅智能装备科技有限公司  | 
34  | 石碣镇  | 东莞市群立自动化科技有限公司  | 
35  | 石碣镇  | 东莞市南工机械设备科技有限公司  | 
36  | 石碣镇  | 广东新克尔光电科技有限公司  | 
37  | 石碣镇  | 东莞市祥星电子有限公司  | 
38  | 高埗镇  | 东莞市金富亮塑胶科技有限公司  | 
39  | 高埗镇  | 东莞市钜铧机械有限公司  | 
40  | 高埗镇  | 东莞市九骏精密机械设备有限公司  | 
41  | 高埗镇  | 广东汇万电子科技有限公司  | 
42  | 高埗镇  | 东莞市旭信电子科技有限公司  | 
43  | 洪梅镇  | 东莞众越电子饰品有限公司  | 
44  | 道滘镇  | 东莞市锦辉检测设备制造有限公司  | 
45  | 道滘镇  | 东莞市鸿技金属制品有限公司  | 
46  | 道滘镇  | 东莞市项华电子科技有限公司  | 
47  | 厚街镇  | 广东罗斯鞋业有限公司  | 
48  | 厚街镇  | 东莞开普勒特种电线有限公司  | 
49  | 厚街镇  | 广东华旃电子有限公司  | 
50  | 厚街镇  | 东莞市特谱峰实业有限公司  | 
51  | 厚街镇  | 东莞市铭翎模具机械有限公司  | 
52  | 厚街镇  | 广东越境智能科技有限公司  | 
53  | 厚街镇  | 东莞市力邦检测服务有限公司  | 
54  | 厚街镇  | 东莞市健科机电科技有限公司  | 
55  | 厚街镇  | 东莞莱科电气技术有限公司  | 
56  | 沙田镇  | 广东晨晖新材料科技有限公司  | 
57  | 沙田镇  | 东莞秀博电子材料有限公司  | 
58  | 沙田镇  | 东莞市广华环保技术有限公司  | 
59  | 沙田镇  | 太科机械技术(东莞)有限公司  | 
60  | 长安镇  | 东莞市嘉齿机械制造有限公司  | 
61  | 长安镇  | 东莞探未光电有限公司  | 
62  | 长安镇  | 东莞市高工智能传动股份有限公司  | 
63  | 长安镇  | 东莞市美鼎实业有限公司  | 
64  | 寮步镇  | 广东银钢智能科技有限公司  | 
65  | 寮步镇  | 广东铭泽丰电子有限公司  | 
66  | 寮步镇  | 广东乐图新材料有限公司  | 
67  | 寮步镇  | 东莞工至科技有限公司  | 
68  | 寮步镇  | 广东派沃新能源科技有限公司  | 
69  | 寮步镇  | 广东蓝水花智能电子有限公司  | 
70  | 寮步镇  | 广东东美新材料有限公司  | 
71  | 寮步镇  | 东莞市瑞辉新材料技术有限公司  | 
72  | 寮步镇  | 东莞市盛元新材料科技有限公司  | 
73  | 大岭山镇  | 东莞市晟图印刷设备有限公司  | 
74  | 大岭山镇  | 东莞市乐美智能科技有限公司  | 
75  | 大岭山镇  | 广东时纬科技有限公司  | 
76  | 大岭山镇  | 广东芯威电声技术有限公司  | 
77  | 大岭山镇  | 广东智目科技有限公司  | 
78  | 大岭山镇  | 东莞市平洋电子有限公司  | 
79  | 大岭山镇  | 东莞市立纳实业有限公司  | 
80  | 大岭山镇  | 东莞伏尔甘自动化设备有限公司  | 
81  | 大岭山镇  | 广东高展光电股份有限公司  | 
82  | 大岭山镇  | 东莞冠熹精密五金制品有限公司  | 
83  | 大岭山镇  | 广东晟图智能装备有限公司  | 
84  | 大岭山镇  | 东莞市聚龙高科电子技术有限公司  | 
85  | 大岭山镇  | 东莞市康通电子有限公司  | 
86  | 大岭山镇  | 东莞科祺自动化设备有限公司  | 
87  | 大岭山镇  | 东莞市荣锝康电子科技有限公司  | 
88  | 大岭山镇  | 东莞市天技实业有限公司  | 
89  | 大岭山镇  | 东莞市通兴液压科技有限公司  | 
90  | 大岭山镇  | 东莞市讯跃电子有限公司  | 
91  | 大岭山镇  | 东莞市昱卓精密塑胶制品有限公司  | 
92  | 大岭山镇  | 益坤泰实业(东莞)有限公司  | 
93  | 大岭山镇  | 东莞市汇海精密机械科技有限公司  | 
94  | 大岭山镇  | 东莞市大晋涂层科技有限公司  | 
95  | 大岭山镇  | 东莞程工自动化科技有限公司  | 
96  | 大朗镇  | 东莞市新易讯时代通信有限公司  | 
97  | 大朗镇  | 东莞市有励电子有限公司  | 
98  | 大朗镇  | 东莞市融音电子科技有限公司  | 
99  | 大朗镇  | 广东中宇恒通电热科技有限公司  | 
100  | 大朗镇  | 东莞市敏匠智能科技有限公司  | 
101  | 大朗镇  | 东莞全创光电实业有限公司  | 
102  | 大朗镇  | 东莞市友方新能源科技有限公司  | 
103  | 大朗镇  | 广东霭瑞盈智能设备有限公司  | 
104  | 大朗镇  | 广东民飞机电有限责任公司  | 
105  | 黄江镇  | 东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司  | 
106  | 黄江镇  | 金科伟业(中国)有限公司  | 
107  | 黄江镇  | 东莞市威纳斯卫浴科技有限公司  | 
108  | 黄江镇  | 东莞聚力创新材料科技有限公司  | 
109  | 樟木头镇  | 熵基科技(广东)有限公司  | 
110  | 樟木头镇  | 东莞中工通明光电科技有限公司  | 
111  | 凤岗镇  | 广东鸿芯科技有限公司  | 
112  | 凤岗镇  | 广东鼎创智造科技有限公司  | 
113  | 凤岗镇  | 东莞市翌胜电子有限公司  | 
114  | 凤岗镇  | 东莞市鑫威电子有限公司  | 
115  | 凤岗镇  | 东莞市多普生物基创新环保有限公司  | 
116  | 凤岗镇  | 迈特威智能设备(广东)有限公司  | 
117  | 凤岗镇  | 东莞市海德威尔精工科技有限公司  | 
118  | 凤岗镇  | 东莞市深普实业有限公司  | 
119  | 凤岗镇  | 东莞市辉豪电器制品有限公司  | 
120  | 凤岗镇  | 广东鸿昊升能源科技有限公司  | 
121  | 凤岗镇  | 东莞市精彩展示制品有限公司  | 
122  | 塘厦镇  | 东莞市科锐菲电子科技有限公司  | 
123  | 塘厦镇  | 东莞竹盛精密金属科技有限公司  | 
124  | 塘厦镇  | 东莞市嘉佰达电子科技有限公司  | 
125  | 塘厦镇  | 东莞市洛克莱特科技有限公司  | 
126  | 塘厦镇  | 东莞市三从智能家居用品有限公司  | 
127  | 塘厦镇  | 东莞市翔盛硅胶科技有限公司  | 
128  | 塘厦镇  | 广东省华米时代新能源科技有限公司  | 
129  | 清溪镇  | 东莞市建鑫电子科技有限公司  | 
130  | 清溪镇  | 东莞市鑫濠信精密工业有限公司  | 
131  | 清溪镇  | 东莞市信诚精密模具有限公司  | 
132  | 清溪镇  | 东莞市易利特新能源有限公司  | 
133  | 清溪镇  | 东莞市柏洲新材料有限公司  | 
134  | 清溪镇  | 东莞市麦斯莫科电子科技有限公司  | 
135  | 清溪镇  | 东莞市俱进塑胶科技有限公司  | 
136  | 清溪镇  | 东莞市恒宝通光电子有限公司  | 
137  | 清溪镇  | 东莞市华博精测仪表科技有限公司  | 
138  | 常平镇  | 广东联硕新材料技术有限公司  | 
139  | 常平镇  | 广东多姆多电子科技有限公司  | 
140  | 常平镇  | 广东海诚高新科技有限公司  | 
141  | 常平镇  | 广东科峰新材料科技有限公司  | 
142  | 常平镇  | 东莞市好美佳智能户外用品有限公司  | 
143  | 常平镇  | 东莞市旺品实业有限公司  | 
144  | 常平镇  | 东莞市欣美电子材料有限公司  | 
145  | 常平镇  | 东莞市昂图智能科技有限公司  | 
146  | 常平镇  | 东莞市欧迈斯塑胶模具有限公司  | 
147  | 常平镇  | 东莞市天誉箱包配件有限公司  | 
148  | 常平镇  | 东莞市安翔智能包装设备有限公司  | 
149  | 常平镇  | 东莞市安哲罗电器科技有限公司  | 
150  | 常平镇  | 东莞创响智能科技有限公司  | 
151  | 桥头镇  | 广东桑泰科技有限公司  | 
152  | 横沥镇  | 东莞海裕百特智能装备有限公司  | 
153  | 横沥镇  | 东莞捷璞电子科技有限公司  | 
154  | 横沥镇  | 东莞市光谱光电照明有限公司  | 
155  | 横沥镇  | 广东凯达兴塑胶模具有限公司  | 
156  | 横沥镇  | 东莞市兆合智能照明有限公司  | 
157  | 横沥镇  | 东莞市精校金属制品有限公司  | 
158  | 横沥镇  | 东莞市满佳电子科技有限公司  | 
159  | 横沥镇  | 东莞市信成医疗器械科技有限公司  | 
160  | 横沥镇  | 东莞市炜天智能设备有限公司  | 
161  | 横沥镇  | 东莞市富鼎模具有限公司  | 
162  | 横沥镇  | 东莞市钢锐精密五金有限公司  | 
163  | 横沥镇  | 东莞市腾威动力新能源有限公司  | 
164  | 横沥镇  | 东莞市川玮机械有限公司  | 
165  | 东坑镇  | 东莞市友航五金科技有限公司  | 
166  | 东坑镇  | 东莞市汇鑫精密铸造有限公司  | 
167  | 东坑镇  | 东莞市博斯蒂新材料有限公司  | 
168  | 东坑镇  | 东莞市昌久电器科技有限公司  | 
169  | 东坑镇  | 东莞市正和楚基科技有限公司  | 
170  | 企石镇  | 东莞中普环境科技有限公司  | 
171  | 企石镇  | 东莞市鸿安预制构件有限公司  | 
172  | 企石镇  | 东莞市创宜丰精密橡塑有限公司  | 
173  | 企石镇  | 东莞市联睿光电科技有限公司  | 
174  | 企石镇  | 东莞市鑫恩贝丝五金科技有限公司  | 
175  | 企石镇  | 广东味霸味业科技有限公司  | 
176  | 企石镇  | 东莞市特弈制模有限公司  | 
177  | 企石镇  | 东莞市晶维鑫电路有限公司  | 
178  | 企石镇  | 东莞市正宸精密机械有限公司  | 
179  | 企石镇  | 东莞市全永机械制造有限公司  | 
180  | 石排镇  | 东莞市佳超五金科技有限公司  | 
181  | 石排镇  | 东莞市时实电子有限公司  | 
182  | 石排镇  | 东莞市嘉润耀广实业有限公司  | 
183  | 石排镇  | 东莞市荣旺精密五金有限公司  | 
184  | 石排镇  | 东莞市钧乐五金科技有限公司  | 
185  | 石排镇  | 金匠科技(东莞)有限公司  | 
186  | 石排镇  | 东莞市煜信恩能源科技有限公司  | 
187  | 石排镇  | 东莞市旭晶光电科技有限公司  | 
188  | 茶山镇  | 东莞鹏驰智能设备科技有限公司  | 
189  | 茶山镇  | 东莞市阿兴食品科技有限公司  | 
190  | 茶山镇  | 东莞顺为半导体有限公司  | 
191  | 茶山镇  | 东莞市国森科精密工业有限公司  | 
192  | 茶山镇  | 东莞市欧尚自动化设备科技有限公司  | 
193  | 松山湖  | 东莞科伏精密制造有限公司  | 
194  | 松山湖  | 广东博溪生物科技有限公司  | 
195  | 松山湖  | 广东湾区智能终端工业设计研究院有限公司  | 
196  | 松山湖  | 广东安迪科正电子技术有限公司  | 
197  | 松山湖  | 广东清大同科环保技术有限公司  | 
198  | 松山湖  | 东莞市漫步者电竞科技有限公司  | 
199  | 松山湖  | 广东弓叶科技有限公司  | 
200  | 松山湖  | 广东安特齿科有限公司  | 
201  | 松山湖  | 广东润源中天生物科技有限公司  | 
202  | 松山湖  | 广东杰诺软件科技有限公司  | 
203  | 松山湖  | 东莞市零点测控技术有限公司  | 
204  | 松山湖  | 广东网纳智能装备有限公司  | 
205  | 松山湖  | 中美赛尔生物科技(广东)有限公司  | 
206  | 松山湖  | 东莞微量精准检测研究院有限公司  | 
207  | 松山湖  | 广东帝达聚智能科技有限责任公司  | 
208  | 松山湖  | 东莞市特斯迈电子科技有限公司  | 
209  | 松山湖  | 东莞市中认联科检测技术有限公司  | 
210  | 松山湖  | 广东比派科技有限公司  | 
211  | 松山湖  | 东莞华工创为生物科技有限公司  | 
212  | 松山湖  | 广东健林医药科技有限公司  | 
213  | 松山湖  | 广东高斯宝电气技术有限公司  | 
214  | 松山湖  | 广东睿华光电科技有限公司  | 
215  | 松山湖  | 深检集团(东莞)质量技术服务有限公司  | 
216  | 松山湖  | 营家健康科技(广东)有限公司  | 
217  | 松山湖  | 东莞市一星医疗科技有限公司  | 
218  | 松山湖  | 东莞市大成智能装备有限公司  | 
219  | 松山湖  | 广东艾百智能科技有限公司  | 
220  | 松山湖  | 中科天工(广东)智能技术有限公司  | 
221  | 松山湖  | 固高派动(东莞)智能科技有限公司  | 
222  | 松山湖  | 东莞瑞森新谱声学科技有限公司  | 
223  | 松山湖  | 东莞伏安光电科技有限公司  | 
224  | 松山湖  | 东莞市本末科技有限公司  | 
225  | 虎门镇  | 东莞市康顺连接科技有限公司  | 
226  | 虎门镇  | 东莞市弘腾自动化智能科技有限公司  | 
227  | 虎门镇  | 东莞万盈智能科技有限公司  | 
228  | 虎门镇  | 东莞市金威澎实业有限公司  | 
229  | 虎门镇  | 东莞市立腾塑胶科技有限公司  | 
230  | 虎门镇  | 广东铨冠智能科技有限公司  | 
231  | 虎门镇  | 东莞杰舜精密技术有限公司  | 
232  | 长安镇  | 广东莱伯通试验设备有限公司  | 
233  | 东城街道  | 广东天行测量技术有限公司  | 
234  | 长安镇  | 东莞市三创智能卡技术有限公司  | 
235  | 塘厦镇  | 中科卓异环境科技(东莞)有限公司  | 
236  | 长安镇  | 东莞市盛超通信科技有限公司  | 
237  | 虎门镇  | 东莞市正为精密塑胶有限公司  | 
238  | 桥头镇  | 东莞市志橙半导体材料有限公司  | 
239  | 虎门镇  | 中纺协东莞检验技术服务有限公司  | 
240  | 桥头镇  | 东莞市天美新自动化设备有限公司  | 
241  | 东城街道  | 东莞市华生益环保净化科技有限公司  | 
242  | 东坑镇  | 东莞堡威自动化科技有限公司  | 
243  | 虎门镇  | 东莞市弘腾自动化智能科技有限公司  | 
244  | 桥头镇  | 东莞市冠荣商标织造有限公司  | 
245  | 长安镇  | 联维科技(东莞)有限公司  | 
246  | 东城街道  | 东莞市德镌精密设备有限公司  | 
247  | 东城街道  | 食安天下(广东)食品检测技术有限公司  | 
248  | 道滘镇  | 东莞天赋传奇自动化科技有限公司  | 
249  | 南城街道  | 东莞快创信息科技有限公司  | 
250  | 长安镇  | 东莞市傲雷移动照明设备有限公司  | 
251  | 塘厦镇  | 东莞市尔必地机器人有限公司  | 
252  | 中堂镇  | 东莞市佳信制罐有限公司  | 
253  | 谢岗镇  | 东莞市金恒晟新材料科技有限公司  | 
254  | 塘厦镇  | 东莞市华骏通电机有限公司  | 
255  | 虎门镇  | 东莞市郡仁司电子科技有限公司  | 
相关文件:
- 
		        扫一扫在手机打开当前页
 



